Gold Rates in Major Cities

Updated: 08 September 2025

City 18K (₹/g) 22K (₹/g) 24K (₹/g)
Chennai ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Mumbai ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Delhi ₹8,429.00 ₹10,353.79 ₹11,287.32
Kolkata ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Bangalore ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Hyderabad ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Kerala ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Pune ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Vadodara ₹8,421.00 ₹10,343.79 ₹11,277.32
Ahmedabad ₹8,421.00 ₹10,343.79 ₹11,277.32
Jaipur ₹8,429.00 ₹10,353.79 ₹11,287.32
Lucknow ₹8,429.00 ₹10,353.79 ₹11,287.32
Coimbatore ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Madurai ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Vijayawada ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Patna ₹8,421.00 ₹10,343.79 ₹11,277.32
Nagpur ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Chandigarh ₹8,429.00 ₹10,353.79 ₹11,287.32
Surat ₹8,421.00 ₹10,343.79 ₹11,277.32
Bhubaneswar ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Mangalore ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Visakhapatnam ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Nashik ₹8,420.00 ₹10,341.79 ₹11,275.32
Mysore ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Salem ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Rajkot ₹8,421.00 ₹10,343.79 ₹11,277.32
Trichy ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Ayodhya ₹8,429.00 ₹10,353.79 ₹11,287.32
Cuttack ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Davanagere ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Bellary ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Gurgaon ₹8,429.00 ₹10,353.79 ₹11,287.32
Ghaziabad ₹8,429.00 ₹10,353.79 ₹11,287.32
Noida ₹8,429.00 ₹10,353.79 ₹11,287.32
Vellore ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Amaravati ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Guntur ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Nellore ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Kakinada ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Tirupati ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Kadapa ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Anantapur ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Warangal ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Nizamabad ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Khammam ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Berhampur ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Rourkela ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Vasai-Virar ₹8,420.00 ₹10,341.79 ₹11,275.32
Aurangabad ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Solapur ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Bhiwandi ₹8,420.00 ₹10,341.79 ₹11,275.32
Kolhapur ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Latur ₹8,420.00 ₹10,341.79 ₹11,275.32
Tirupur ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Tirunelveli ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Sambalpur ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Amravati ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Erode ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Indore ₹8,421.00 ₹10,343.79 ₹11,277.32
Kanpur ₹8,429.00 ₹10,353.79 ₹11,287.32
Kochi ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Ludhiana ₹8,429.00 ₹10,353.79 ₹11,287.32
Thane ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Amritsar ₹8,429.00 ₹10,353.79 ₹11,287.32
Nagercoil ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Trivandrum ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Thanjavur ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Bhopal ₹8,421.00 ₹10,343.79 ₹11,277.32
Varanasi ₹8,429.00 ₹10,353.79 ₹11,287.32
Goa ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Karur ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Kumbakonam ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Namakkal ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Agra ₹8,429.00 ₹10,353.79 ₹11,287.32
Dharmapuri ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Dindigul ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Tuticorin ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Cuddalore ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Kanchipuram ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Krishnagiri ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Villupuram ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Kovilpatti ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Theni ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Tiruvannamalai ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Hosur ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Karaikudi ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Pudukkottai ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Ramanathapuram ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Ambur ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Kanyakumari ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Nagapattinam ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Virudhunagar ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Kallakurichi ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Pollachi ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Arcot ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Palani ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Ariyalur ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Mohali ₹8,429.00 ₹10,353.79 ₹11,287.32
Paramakudi ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Perambalur ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Jayankondam ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Kodaikanal ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Ooty ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Rameswaram ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Sivagangai ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Tiruvarur ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Meerut ₹8,429.00 ₹10,353.79 ₹11,287.32
Guwahati ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Raipur ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Jalgaon ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Rajahmundry ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Belgaum ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Thrissur ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Pondicherry ₹8,469.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Chitradurga ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Gadag ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Bagalkot ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Mandya ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Bhadravathi ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Kolar ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Tumkur ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Kollam ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Alappuzha ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Kottayam ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Palakkad ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Malappuram ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Kozhikode ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32
Kannur ₹8,417.00 ₹10,338.79 ₹11,272.32

Note: Prices may vary between jewelers due to making charges and local taxes.